Rouven Schrder - Manager profile
Publish date: 2024-06-05
 | RB Leipzig Sporting Director | 22/23 (Apr 1, 2023) | expected - | - | 0.00 |
 | FC Schalke 04 Sporting Director | 20/21 (Jun 1, 2021) | 22/23 (Oct 26, 2022) | - | 0.00 |
 | 1.FSV Mainz 05 Director of Sport | 17/18 (Jul 3, 2017) | 20/21 (Dec 22, 2020) | - | 0.00 |
 | 1.FSV Mainz 05 Sporting Director | 15/16 (Apr 1, 2016) | 17/18 (Jul 2, 2017) | - | 0.00 |
 | Werder Bremen Sporting Director | 14/15 (Jul 1, 2014) | 15/16 (Mar 2, 2016) | - | 0.00 |
 | Greuther Fürth Sporting Director | 12/13 (Jan 4, 2013) | 13/14 (Jun 30, 2014) | - | 0.00 |
 | Greuther Fürth Coordinator first team football | 12/13 (Jul 1, 2012) | 12/13 (Jan 3, 2013) | - | 0.00 |
 | 1.FC Nuremberg Scout | 11/12 (Jul 1, 2011) | 11/12 (Jun 30, 2012) | - | 0.00 |
 | 1.FC Nuremberg Video Analyst | 11/12 (Jul 1, 2011) | 11/12 (Jun 30, 2012) | - | 0.00 |
|
 | Strand 08 Assistant Manager | 10/11 (Jul 1, 2010) | 10/11 (Dec 31, 2010) | - | 0.00 |
|
 | VfL Bochum II Assistant Manager | 09/10 (Jul 1, 2009) | 09/10 (Jan 31, 2010) | - | 0.00 |
|
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfp7y2wsSnZKybmKe8pbHRaKerp5aeuXDA0Zqgp52iZH5yf5Nr